প্রিফেক্টশীপ মনোনয়ন - ২০২৬
কেন্দ্রীয়: কলেজ
| নাম | শ্রেণি, শাখা ও রোল | পদের নাম |
| কাজী অনিক আরমান | দ্বাদশ, বিজ্ঞান, কে, ৩৪৯৭ | কলেজ অধিনায়ক |
| আরহাম করিম | দ্বাদশ, বিজ্ঞান, ই, ২০৮৫ | কলেজ সহ-অধিনায়ক |
| তাজবিহাতুন নূর | দ্বাদশ, ব্যবসায় শিক্ষা, এ, ৯০৪৮ | কলেজ সহ-অধিনায়ক |
| সিগ্ধা তাবাসসুন জান্নাত | দ্বাদশ, বিজ্ঞান, এ, ১০০১ | কলেজ সহ-অধিনায়ক |
কেন্দ্রীয়: কলেজ ক্রীড়া
| নাম | শ্রেণি, শাখা ও রোল | পদের নাম |
| আজমাঈন তাফহীম | দ্বাদশ, বিজ্ঞান, এফ, ২২৫৭ | কলেজ ক্রীড়া অধিনায়ক |
| কাওছার আহমেদ | দ্বাদশ, বিজ্ঞান, এইচ, ২৭০৯ | কলেজ ক্রীড়া সহ-অধিনায়ক |
| সামিরা জাহান | দ্বাদশ, বিজ্ঞান, জে, ৩২৭৫ | কলেজ ক্রীড়া সহ-অধিনায়ক |
| মুমতাহিনা রাইসা | দ্বাদশ, বিজ্ঞান, বি, ১২০৪ | কলেজ ক্রীড়া সহ-অধিনায়ক |
কেন্দ্রীয়: কলেজ সাংস্কৃতিক
| নাম | শ্রেণি, শাখা ও রোল | পদের নাম |
| আশফাক হাবিব নাবিল | দ্বাদশ, বিজ্ঞান, জি, ২৪৯১ | কলেজ সাংস্কৃতিক অধিনায়ক |
| প্রতিভা গোস্বামী | দ্বাদশ, বিজ্ঞান, এ, ১০৭২ | কলেজ সাংস্কৃতিক সহ-অধিনায়ক |
| সোহম মৌলিক | দ্বাদশ, ব্যবসায় শিক্ষা, এফ, ৯৫১৩ | কলেজ সাংস্কৃতিক সহ-অধিনায়ক |
| নীলাদ্রী চ্যাটার্জিী | দ্বাদশ, বিজ্ঞান, ই, ২০২৯ | কলেজ সাংস্কৃতিক সহ-অধিনায়ক |
কেন্দ্রীয়: স্কুল
| নাম | শ্রেণি, শাখা ও রোল | পদের নাম |
| মোঃ তাসফিয়াদ হক | ১০ম, বিজ্ঞান, জে, ০৮ | স্কুল অধিনায়ক |
| মোঃ আফনান ইকবাল | ১০ম, বিজ্ঞান, এস, ২৫ | স্কুল সহ-অধিনায়ক |
| সরকার একান্ত ঐতিহ্য | ১০ম, বিজ্ঞান, আর, ০৪ | স্কুল সহ-অধিনায়ক |
| সিমরা সেনিন | ১০ম, বিজ্ঞান, পি, ১৮ | স্কুল সহ-অধিনায়ক |
| ওয়ার্দা কবির অজান্তা | ১০ম, বিজ্ঞান, এ, ২২ | স্কুল সহ-অধিনায়ক |